山東嘉浩礦山機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:尚經(jīng)理
手機(jī):13805489688(微信同號(hào))
電話:0538-8509688
網(wǎng)址:la-piece95.com
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)工業(yè)園
PRODUCTS
簡(jiǎn)介:
水脹式錨桿又稱(chēng)水力膨脹錨桿,它由端套,、擋圈,、注液端、托盤(pán)等配件構(gòu)成,,系一種由外徑大于錨孔孔徑的無(wú)縫鋼管加工制作成的雙層凹形管狀桿體,。把該鋼管放入錨桿孔后用高壓水使其膨脹,在膨脹過(guò)程中,,水脹式描桿產(chǎn)生變形,錨桿管壁與錨桿孔的不規(guī)則孔壁完全貼合,,由于沿整個(gè)錨桿全長(zhǎng)產(chǎn)生了摩擦力和自鎖力,,從而加固了巖體。
描述 Description | 單位 | Swellex Premium Line | SwellexManganese Line | ||||||
Pm12 | Pm16 | Pm24 | Pm24C | Pm24H | Mn12 | Mn16 | Mn24 | ||
材質(zhì) Material |
| S275JR/S355MC | S275JR | ||||||
破壞荷載≥ Failure load | kN | 110 | 160 | 240 | 200 | 200 | 110 | 140 | 200 |
屈服荷載≥ Yield load | kN | 100 | 130 | 200 | 190 | 190 | 90 | 140 | 180 |
延伸率≥ Elongation | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
注漿壓力 Grouting pressure | Bar | 300 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 | 300 |
剖面直徑 Section diameter | mm | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27.5 | 36 | 36 |
圓管直徑 Round tube diameter | mm | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 | 41 | 54 | 54 |
壁厚 Wall thickness | mm | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
上部套管直徑 Upper casing diameter | mm | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 38 | 38 |
膨脹套管直徑 Expansion casing diameter | mm | 30/36 | 41/48 | 41/48 | 41/48 | - | 30/36 | 41/48 | 41/48 |
*佳擴(kuò)徑 Best hole enlargement | mm | 35-38 | 45-51 | 45-51 | 48-51 | 45-51 | 35-38 | 45-51 | 45-51 |
孔直徑范圍 Hole diameter range | mm | 32-39 | 43-52 | 43-52 | 48-52 | 43-52 | 32-39 | 43-52 | 43-52 |
連接直徑包括焊接 Connection diameter (including weld) | mm | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
推薦莖直徑 Recommended stem diameter | mm | - | - | - | - | 53-55 | - | - | - |
瀝青圖層的選擇 Asphalt layer selection |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
涂塑選擇 Plastic coating selection |
| . | . | . | . | . | - | - | - |
山東嘉浩礦山機(jī)械有限公司 魯ICP備17011196號(hào)-1